81수리(數理)
| 무엇을 세는가 | 성과 이름 글자의 획수를 조합해 원격·형격·이격·정격 네 수를 만듭니다 |
|---|---|
| 표의 범위 | 1수부터 81수까지 |
| 이 표의 근거 | 5개 출처 교차검증(다수결) — 길 41 · 흉 38 · 평 2 |
| 일치도 표기 | full(전 출처 일치) · majority(다수결) · disputed(학파 갈림) |
| 주의 | 획수는 정자(正字) 원획(元劃) 기준이며, 부수의 원획 처리에서 학파별 차이가 있습니다 |
81수리란
81수리는 이름의 획수 조합을 1~81의 수로 환산하고, 각 수에 정해진 길흉과 격(格) 이름을 붙여 보는 방법입니다. 성명학에서 가장 널리 쓰이는 체계이면서, 동시에 출처마다 판정이 갈리는 부분이 있는 영역입니다.
획수는 보통 네 가지로 조합합니다 — 성과 이름 첫 자를 더한 수, 이름 두 자를 더한 수, 성과 이름 끝 자를 더한 수, 전체를 더한 수입니다. 명칭은 유파에 따라 원격·형격·이격·정격 등으로 부릅니다.
이 표를 어떻게 만들었는가
시중의 81수 표는 서로 다른 값을 싣고 있는 경우가 있습니다. 어느 책은 길로, 어느 사이트는 흉으로 적는 수가 존재합니다.
그래서 이 표는 5개 출처를 교차 검증해 다수결로 정리하고, 각 수마다 출처들이 완전히 일치했는지(full), 다수결로 정했는지(majority), 아예 갈리는지(disputed)를 함께 표시했습니다. 81수 가운데 77수는 전 출처가 일치하고, 2수는 다수결, 2수는 학파가 갈립니다.
갈리는 수를 '길'이나 '흉'으로 단정해 보여 주는 대신 갈린다는 사실을 밝히는 것이, 쓰는 사람이 스스로 판단할 수 있는 방식이라고 보았습니다.
81수 전체 표
아래는 1수부터 81수까지의 격 이름과 길흉, 출처 일치도입니다.
획수를 셀 때 주의할 점
성명학의 획수는 지금 쓰는 약자나 신자체가 아니라 정자(正字)의 원획(元劃)을 기준으로 셉니다. 특히 부수가 줄어 쓰인 글자(예: 삼수변, 초두머리, 육달월 등)는 본래 글자의 획수로 되돌려 세는 것이 원칙입니다.
이 처리에서 유파별 차이가 생겨 같은 이름의 획수가 다르게 계산되는 일이 있습니다. 이 서비스는 원획 기준을 적용하고, 사전값과 원획 처리가 어긋나는 글자들은 별도로 검증해 보정값을 두고 있습니다.
획수가 흉수에 걸린다고 해서 그 이름을 반드시 피해야 하는 것은 아닙니다. 사주 보완이 더 급한 경우에는 수리를 양보하는 판단도 합니다 — 무엇을 우선할지는 결국 선택입니다.
| 수 | 격(格) | 길흉 | 출처 일치도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 기본격 基本格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 2 | 분리격 分離格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 3 | 성형격 成形格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 4 | 부정격 不定格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 5 | 정성격 定成格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 6 | 계성격 繼成格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 7 | 독립격 獨立格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 8 | 개물격 開物格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 9 | 궁박격 窮迫格 | 흉 | 다수결 |
| 10 | 공허격 空虛格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 11 | 신성격 新成格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 12 | 박약격 薄弱格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 13 | 지모격 智謀格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 14 | 이산격 離散格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 15 | 통솔격 統率格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 16 | 덕망격 德望格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 17 | 건창격 健暢格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 18 | 발전격 發展格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 19 | 고난격 苦難格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 20 | 허망격 虛望格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 21 | 두령격 頭領格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 22 | 중절격 中折格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 23 | 공명격 功名格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 24 | 입신격 立身格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 25 | 안전격 安全格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 26 | 시비격 是非格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 27 | 중단격 中斷格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 28 | 파란격 波亂格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 29 | 성공격 成功格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 30 | 부몽격 浮夢格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 31 | 융창격 隆昌格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 32 | 요행격 僥倖格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 33 | 승천격 昇天格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 34 | 파멸격 破滅格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 35 | 평범격 平凡格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 36 | 실패격 失敗格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 37 | 인덕격 仁德格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 38 | 복록격 福祿格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 39 | 안락격 安樂格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 40 | 무상격 無常格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 41 | 대공격 大功格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 42 | 고행격 苦行格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 43 | 미혹격 迷惑格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 44 | 마장격 魔障格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 45 | 대지격 大智格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 46 | 부지격 不知格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 47 | 출세격 出世格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 48 | 유덕격 有德格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 49 | 은퇴격 隱退格 | 평 | 학파 갈림 |
| 50 | 불행격 不幸格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 51 | 춘추격 春秋格 | 평 | 학파 갈림 |
| 52 | 능직격 能直格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 53 | 불화격 不和格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 54 | 신고격 辛苦格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 55 | 불인격 不忍格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 56 | 부족격 不足格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 57 | 노력격 努力格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 58 | 자력격 自力格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 59 | 불우격 不遇格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 60 | 암흑격 暗黑格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 61 | 영화격 榮華格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 62 | 고독격 孤獨格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 63 | 길상격 吉祥格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 64 | 침체격 沈滯格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 65 | 완미격 完美格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 66 | 역난격 逆難格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 67 | 성장격 成長格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 68 | 달성격 達成格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 69 | 쇠약격 衰弱格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 70 | 암난격 暗難格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 71 | 불안격 不安格 | 길 | 다수결 |
| 72 | 상반격 相半格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 73 | 형통격 亨通格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 74 | 불교격 不交格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 75 | 왕성격 旺盛格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 76 | 이산격 離散格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 77 | 길흉상반격 吉凶相半格 | 길 | 전 출처 일치 |
| 78 | 무력격 無力格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 79 | 불신격 不信格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 80 | 음영격 陰影格 | 흉 | 전 출처 일치 |
| 81 | 환희격 還喜格 | 길 | 전 출처 일치 |
- 데이터 근거: backend/app/saju/naming.py · data/naming/suri_81.json · court_hanja.json · hanja_dict.json · radical_element.json
- 집필·감수 상태: 운영자 감수 대기
내 사주로 직접 보고 싶으신가요? 생년월일만 넣으면 명식을 세워 풀이해 드립니다.
무료로 내 사주 보기최종 개정 2026-10-02